สถิติ
จาก ตู้หนังสือเรือนไทย
| สถิติของหน้าต่าง ๆ | |
|---|---|
| จำนวนเนื้อหา | 425 |
| หน้าทั้งหมด (หน้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงหน้าต่าง ๆ เช่น หน้าสนทนา และหน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น) | 495 |
| จำนวนไฟล์ที่ถูกอัปโหลด | 7 |
| สถิติการแก้ไข | |
| แก้ไขทั้งหมดตั้งแต่ตู้หนังสือเรือนไทยภาษาไทยถูกก่อตั้งขึ้นมา | 2,342 |
| จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย | 4.73 |
| ความยาวคิวงาน | 0 |
| สถิติผู้ใช้ | |
| ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน | 6 |
| ผู้ใช้ที่ยังแก้ไขอยู่ (ผู้ใช้ที่ได้แก้ไขในช่วง 7 วันที่ผ่านมา) | 5 |
| บอต (รายชื่อสมาชิก) | 0 |
| ผู้ดูแล (รายชื่อสมาชิก) | 1 |
| ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายชื่อสมาชิก) | 1 |
| สถิติการเข้าชม | |
| จำนวนการเข้าชมทั้งหมด | 852,223 |
| จำนวนการเข้าดูต่อการแก้ไข: | 363.89 | หน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุด |
| บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน | 63,474 |
| สามัคคีเภทคำฉันท์ | 42,942 |
| หน้าหลัก | 38,674 |
| หมวดหมู่:วรรณคดีไทย | 35,522 |
| บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง | 17,427 |
| ลิลิตตะเลงพ่าย | 17,025 |
| กาพย์พระไชยสุริยา | 16,059 |
| ลิลิตพระลอ | 14,794 |
| ประชุมพงศาวดาร | 14,579 |
| กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง | 13,129 |
